English
السبت
إحصائيات اليوم
 
 
Saturday
 
 
عدد المباريات: 89 مباراة
نسبة الفوز: (50.56 %)(45 مباراة)
نسبة التعادل: (16.85 %)(15 مباراة)
نسبة الخسارة: (32.58 %)(29 مباراة)
عدد الأهداف المسجلة: 126 هدف
عدد الأهداف المستقبلة: 101 هدف
 

المباريات
 
# التاريخ المباراة النتيجة البطولة
1 28/3/1970 الكويت
الكويت
السعودية
السعودية
(3 - 1) كأس الخليج 1970 - البحرين
2 16/3/1974 السعودية
السعودية
قطر
قطر
(2 - 0) كأس الخليج 1974- الكويت
3 23/3/1974 السعودية
السعودية
الإمارات
الإمارات
(2 - 0) كأس الخليج 1974- الكويت
4 16/10/1976 اليمن الجنوبي
اليمن الجنوبي
السعودية
السعودية
(1 - 0) دورة الألعاب العربية 1976- سوريا
5 24/3/1979 السعودية
السعودية
الإمارات
الإمارات
(2 - 1) كأس الخليج 1979- العراق
6 4/10/1980 ليبيا
ليبيا
السعودية
السعودية
(2 - 0) دورة الألعاب الإسلامية 1980- إزمير
7 21/3/1981 العراق
العراق
السعودية
السعودية
(0 - 1) تصفيات كأس العالم 1982
8 28/3/1981 السعودية
السعودية
البحرين
البحرين
(1 - 0) تصفيات كأس العالم 1982
9 17/10/1981 السعودية
السعودية
كوريا الجنوبية
كوريا الجنوبية
(2 - 0) مباريات ودية دولية
10 28/11/1981 نيوزيلندا
نيوزيلندا
السعودية
السعودية
(2 - 2) تصفيات كأس العالم 1982
11 19/12/1981 السعودية
السعودية
نيوزيلندا
نيوزيلندا
(0 - 5) تصفيات كأس العالم 1982
12 20/11/1982 السعودية
السعودية
تايلاند
تايلاند
(1 - 0) دورة الألعاب الآسيوية 1982- نيودلهي
13 27/11/1982 الهند
الهند
السعودية
السعودية
(0 - 1) دورة الألعاب الآسيوية 1982- نيودلهي
14 10/3/1984 قطر
قطر
السعودية
السعودية
(2 - 1) كأس الخليج 1984- عمان
15 17/3/1984 العراق
العراق
السعودية
السعودية
(4 - 0) كأس الخليج 1984- عمان
16 8/12/1984 السعودية
السعودية
قطر
قطر
(1 - 1) كأس آسيا 1984 - سنغافورة
17 5/4/1986 السعودية
السعودية
قطر
قطر
(2 - 0) كأس الخليج 1986- البحرين
18 5/3/1988 السعودية
السعودية
قطر
قطر
(0 - 0) كأس الخليج 1988- السعودية
19 9/7/1988 أستراليا
أستراليا
السعودية
السعودية
(3 - 0) كأس أستراليا الذهبية 1988- أستراليا
20 16/7/1988 الأرجنتين
الأرجنتين
السعودية
السعودية
(2 - 0) كأس أستراليا الذهبية 1988- أستراليا
21 21/10/1989 السعودية
السعودية
الإمارات
الإمارات
(0 - 0) تصفيات كأس العالم 1990
22 28/10/1989 السعودية
السعودية
كوريا الشمالية
كوريا الشمالية
(2 - 0) تصفيات كأس العالم 1990
23 31/10/1992 السعودية
السعودية
قطر
قطر
(1 - 1) كأس آسيا 1992- اليابان
24 28/11/1992 البحرين
البحرين
السعودية
السعودية
(2 - 1) كأس الخليج 1992- قطر
25 24/4/1993 السعودية
السعودية
نيوزيلندا
نيوزيلندا
(1 - 0) مباريات ودية دولية
26 1/5/1993 ماكاو
ماكاو
السعودية
السعودية
(0 - 6) تصفيات كأس العالم 1994
27 26/3/1994 السعودية
السعودية
تشيلي
تشيلي
(0 - 2) مباريات ودية دولية
28 4/6/1994 ترينيداد وتوباجو
ترينيداد وتوباجو
السعودية
السعودية
(2 - 3) مباريات ودية دولية
29 25/6/1994 السعودية
السعودية
المغرب
المغرب
(2 - 1) كأس العالم 1994 - أمريكا
30 1/10/1994 أوزبكستان
أوزبكستان
السعودية
السعودية
(4 - 1) دورة الألعاب الآسيوية 1994- هيروشيما
31 12/11/1994 السعودية
السعودية
قطر
قطر
(2 - 1) كأس الخليج 1994- الامارات
32 10/12/1994 السعودية
السعودية
بولندا
بولندا
(1 - 2) مباريات ودية دولية
33 17/12/1994 السعودية
السعودية
كوستاريكا
كوستاريكا
(1 - 3) مباريات ودية دولية
34 28/10/1995 اليابان
اليابان
السعودية
السعودية
(2 - 1) مباريات ودية دولية
35 19/10/1996 قطر
قطر
السعودية
السعودية
(2 - 2) كأس الخليج 1996- عمان
36 21/12/1996 الإمارات
الإمارات
السعودية
السعودية
(0 - 0)
(2 - 4)
كأس آسيا 1996- الامارات
37 29/3/1997 السعودية
السعودية
ماليزيا
ماليزيا
(3 - 0) تصفيات كأس العالم 1998
38 11/10/1997 السعودية
السعودية
قطر
قطر
(1 - 0) تصفيات كأس العالم 1998
39 9/5/1998 السعودية
السعودية
ترينيداد وتوباجو
ترينيداد وتوباجو
(2 - 1) مباريات ودية دولية
40 23/5/1998 انجلترا
انجلترا
السعودية
السعودية
(0 - 0) مباريات ودية دولية
41 31/10/1998 السعودية
السعودية
الكويت
الكويت
(2 - 1) كأس الخليج 1998- البحرين
42 17/7/1999 كوستاريكا
كوستاريكا
السعودية
السعودية
(1 - 0) مباريات ودية دولية
43 11/9/1999 زامبيا
زامبيا
السعودية
السعودية
(1 - 2) مباريات ودية دولية
44 18/9/1999 جنوب أفريقيا
جنوب أفريقيا
السعودية
السعودية
(1 - 0) الكأس الآفرو آسيوية 1999
45 3/6/2000 سلوفينيا
سلوفينيا
السعودية
السعودية
(2 - 0) مباريات ودية دولية
46 23/9/2000 السعودية
السعودية
سوريا
سوريا
(2 - 1) مباريات ودية دولية
47 7/10/2000 كازاخستان
كازاخستان
السعودية
السعودية
(0 - 1) مباريات ودية دولية
48 14/10/2000 السعودية
السعودية
اليابان
اليابان
(1 - 4) كأس آسيا 2000- لبنان
49 3/2/2001 السعودية
السعودية
أوغندا
أوغندا
(3 - 1) مباريات ودية دولية
50 10/2/2001 بنجلاديش
بنجلاديش
السعودية
السعودية
(0 - 3) تصفيات كأس العالم 2002
51 17/2/2001 السعودية
السعودية
بنجلاديش
بنجلاديش
(6 - 0) تصفيات كأس العالم 2002
52 15/9/2001 تايلاند
تايلاند
السعودية
السعودية
(1 - 3) تصفيات كأس العالم 2002
53 1/6/2002 المانيا
المانيا
السعودية
السعودية
(8 - 0) كأس العالم 2002- كوريا واليابان
54 20/12/2003 السعودية
السعودية
أذربيجان
أذربيجان
(1 - 0) مباريات ودية دولية
55 11/12/2004 السعودية
السعودية
الكويت
الكويت
(1 - 2) كأس الخليج 2004- قطر
56 29/1/2005 السعودية
السعودية
تركمانستان
تركمانستان
(1 - 0) مباريات ودية دولية
57 3/12/2005 السعودية
السعودية
فلسطين
فلسطين
(2 - 0) ألعاب غرب آسيا 2005 - قطر
58 21/1/2006 السعودية
السعودية
فنلندا
فنلندا
(1 - 1) بطولة ال جي الدولية لكرة القدم 2006 - السعودية
59 27/1/2007 السعودية
السعودية
الإمارات
الإمارات
(0 - 1) كأس الخليج 2007- الامارات
60 14/7/2007 السعودية
السعودية
إندونيسيا
إندونيسيا
(2 - 1) كأس آسيا 2007- أندونيسيا، ماليزيا، تايلاند وفيتنام
61 24/5/2008 السعودية
السعودية
سوريا
سوريا
(1 - 0) مباريات ودية دولية
62 7/6/2008 لبنان
لبنان
السعودية
السعودية
(1 - 2) تصفيات كأس العالم 2010
63 14/6/2008 سنغافورة
سنغافورة
السعودية
السعودية
(0 - 3) تصفيات كأس العالم 2010
64 30/8/2008 السعودية
السعودية
قطر
قطر
(2 - 1) مباريات ودية دولية
65 6/9/2008 السعودية
السعودية
إيران
إيران
(1 - 1) تصفيات كأس العالم 2010
66 8/11/2008 السعودية
السعودية
تايلاند
تايلاند
(1 - 0) مباريات ودية دولية
67 27/12/2008 السعودية
السعودية
سوريا
سوريا
(1 - 1) مباريات ودية دولية
68 17/1/2009 عمان
عمان
السعودية
السعودية
(0 - 0)
(6 - 5)
كأس الخليج 2009- عمان
69 28/3/2009 إيران
إيران
السعودية
السعودية
(1 - 2) تصفيات كأس العالم 2010
70 5/9/2009 البحرين
البحرين
السعودية
السعودية
(0 - 0) تصفيات كأس العالم 2010
71 14/11/2009 السعودية
السعودية
بيلاروسيا
بيلاروسيا
(1 - 1) مباريات ودية دولية
72 29/5/2010 أسبانيا
أسبانيا
السعودية
السعودية
(3 - 2) مباريات ودية دولية
73 9/10/2010 السعودية
السعودية
أوزبكستان
أوزبكستان
(4 - 0) مباريات ودية دولية
74 16/7/2011 الكويت
الكويت
السعودية
السعودية
(1 - 0) بطولة فوكس الدولية لكرة القدم 2011 - الأردن
75 23/7/2011 السعودية
السعودية
هونج كونج
هونج كونج
(3 - 0) تصفيات كأس العالم 2014
76 15/12/2012 البحرين
البحرين
السعودية
السعودية
(1 - 0) بطولة اتحاد غرب آسيا لكرة القدم 2012 - الكويت
77 12/1/2013 الكويت
الكويت
السعودية
السعودية
(1 - 0) كأس الخليج 2013- البحرين
78 23/3/2013 إندونيسيا
إندونيسيا
السعودية
السعودية
(1 - 2) تصفيات كأس آسيا 2015
79 24/5/2014 السعودية
السعودية
مولدوفا
مولدوفا
(0 - 4) مباريات ودية دولية
80 10/1/2015 السعودية
السعودية
الصين
الصين
(0 - 1) كأس آسيا 2015- أستراليا
81 14/1/2017 السعودية
السعودية
كمبوديا
كمبوديا
(7 - 2) مباريات ودية دولية
82 12/1/2019 لبنان
لبنان
السعودية
السعودية
(0 - 2) كأس آسيا 2019- الامارات
83 30/11/2019 البحرين
البحرين
السعودية
السعودية
(0 - 2) كأس الخليج 2019- قطر
84 14/11/2020 السعودية
السعودية
جامايكا
جامايكا
(3 - 0) مباريات ودية دولية
85 5/6/2021 السعودية
السعودية
اليمن
اليمن
(3 - 0) تصفيات كأس العالم 2022
86 4/12/2021 فلسطين
فلسطين
السعودية
السعودية
(1 - 1) كأس العرب فيفا 2021- قطر
87 26/11/2022 السعودية
السعودية
بولندا
بولندا
(0 - 2) كأس العالم 2022 - قطر
88 28/12/2024 العراق
العراق
السعودية
السعودية
(1 - 3) كأس الخليج 2025- الكويت
89 28/6/2025 المكسيك
المكسيك
السعودية
السعودية
(2 - 0) بطولة الكأس الذهبية 2025
 

إحصائيات المشاركات
إحصائيات الهدافين
 
# اسم اللاعب عدد المباريات عدد الدقائق
1 محمد الدعيع 25 2115
2 محمد الخليوي 24 2057
3 أسامة هوساوي 21 1879
4 عبدالله سليمان 20 1800
5 سامي الجابر 20 1376
6 محمد عبدالجواد 18 1620
7 حسين عبدالغني 17 1503
8 خالد مسعد 16 1368
9 ماجد عبدالله 16 1209
10 محمد الشلهوب 16 1066
11 أحمد جميل 15 1330
12 محمد شليه 15 1303
13 تيسير الجاسم 15 851
14 وليد عبدالله 14 1200
15 سعود كريري 14 1195
16 فهد المصيبيح 14 1107
17 أحمد عطيف 13 1173
18 ياسر القحطاني 13 925
19 عبده عطيف 13 844
20 عبيد الدوسري 13 711
21 صالح النعيمة 12 1080
22 صالح خليفة 12 975
23 محمد نور 12 900
24 ناصر الشمراني 12 716
25 سعيد العويران 11 971
26 فؤاد أنور 11 919
27 خالد عزيز 11 896
28 حمزة إدريس 11 860
29 رضا تكر 11 812
30 نواف التمياط 11 683
31 فهد المهلل 11 627
32 عمر الغامدي 11 499
33 عبدالله شهيل 10 896
34 يوسف الثنيان 10 831
35 عبدالله الزوري 10 788
36 إبراهيم ماطر 10 775
37 إبراهيم سويد 10 764
38 خميس العويران 10 756
39 سالم الدوسري 10 714
40 أحمد الدوخي 10 707
41 عثمان مرزوق 8 720
42 سالم مروان 8 665
43 مالك معاذ 8 610
44 يوسف خميس 8 492
45 عبدالله الواكد 8 489
46 نواف العابد 8 476
47 حسين البيشي 7 555
48 خالد التيماوي 7 553
49 صالح المطلق 7 540
50 فهد الهريفي 7 530
51 طلال المشعل 7 462
52 أسامة المولد 7 413
53 أحمد الفريدي 7 339
54 مرزوق العتيبي 7 320
55 سعد الحارثي 7 309
56 حمد المنتشري 6 540
57 محيسن الجمعان 6 495
58 حسن معاذ 6 489
59 عبدالله صالح 6 452
60 صالح الداوود 6 391
61 عمر باخشوين 6 347
62 صالح الصقري 6 343
63 نايف هزازي 6 342
64 عبداللطيف الغنام 6 280
65 حمزة صالح 6 252
66 يحيى الشهري 6 241
67 عبدالله الجمعان 6 223
68 منصور الحربي 5 450
69 سمير عبدالشكور 5 435
70 بندر سرور 5 423
71 محمد العويس 5 405
72 فهد المولد 5 399
73 سلطان الغنام 5 385
74 شايع النفيسة 5 344
75 عبدالإله المالكي 5 327
76 فهد الغشيان 5 210
77 عبدالله الحمدان 5 186
78 أحمد النيفاوي 4 360
79 عبدالله غراب 4 360
80 علي البليهي 4 360
81 ياسر الشهراني 4 360
82 عبدالله عطيف 4 335
83 محمد كنو 4 332
84 عبدالله فوده (العمده) 4 315
85 فراس البريكان 4 305
86 صالح الشهري 4 280
87 سعود جاسم 4 266
88 نايف القاضي 4 251
89 محمد البريك 4 250
90 تيسير النتيف 4 225
91 سلطان النمري 4 216
92 محسن الحارثي 4 194
93 الحسن اليامي 4 191
94 هتان باهبري 4 120
95 خالد الزيلعي 4 95
96 محمد السهلاوي 4 87
97 ماجد المرشدي 3 299
98 أحمد خريش 3 270
99 أحمد عيد 3 270
100 حسان التمبكتي 3 270
101 زكي الصالح 3 270
102 سعود عبدالحميد 3 270
103 سعيد غراب 3 270
104 سلمان الفرج 3 270
105 طارق المولد 3 270
106 عبدالرحمن الرومي 3 270
107 عبدالله الدعيع 3 270
108 كامل الموسى 3 270
109 محسن بخيت 3 270
110 منصور النجعي 3 270
111 ناصر الجوهر 3 270
112 نواف بووشل 3 270
113 فيصل السلطان 3 247
114 خالد الصبياني 3 234
115 أحمد الصغير 3 227
116 حسين المقهوي 3 225
117 فوزي الشهري 3 225
118 مناف أبوشقير 3 214
119 حسين الصادق 3 210
120 زيد المولد 3 199
121 أحمد الموسى 3 191
122 عادل عبدالرحيم 3 182
123 لؤي السبيعي 3 180
124 محمد الخوجلي 3 180
125 يوسف السالم 3 178
126 عبدالله الشيحان 3 165
127 يوسف جازع 3 158
128 أحمد البحري 3 150
129 سعد الدوسري 3 150
130 عيسى حمدان 3 145
131 عبدالرحمن القحطاني 3 124
132 عيسى المحياني 3 110
133 عواد العنزي 3 93
134 سامي النجعي 3 78
135 عبدالفتاح عسيري 3 73
136 أمين دابو 2 180
137 إبراهيم تحسين 2 180
138 حسن العتيبي 2 180
139 حسين هادي 2 180
140 خالد التركي 2 180
141 خالدين 2 180
142 سامي جاسم 2 180
143 سعد بريك 2 180
144 سعود الخيبري 2 180
145 سلطان البيشي 2 180
146 سليمان أبو داود 2 180
147 شاكر العليان 2 180
148 عبدالله الشريدة 2 180
149 عبدالله مادو 2 180
150 علي عسيري 2 180
151 فهد السبيعي 2 180
152 محمد الفتيل 2 180
153 محمد المطلق 2 180
154 محمد المغنم (الصاروخ) 2 180
155 محمد خبراني 2 180
156 محمد شريفي 2 180
157 منصور الموينع 2 180
158 ناجي عبدالمطلوب 2 180
159 نواف خميس 2 180
160 عبدالله عبدربه 2 165
161 مصطفى بصاص 2 159
162 مشعل السعيد 2 153
163 عبدالإله العمري 2 143
164 سالم سرور 2 135
165 طلال الجبرين 2 135
166 وليد الزهير 2 135
167 ياسر المسيليم 2 135
168 عبدالعزيز الخثران 2 134
169 عبدالله رديف 2 130
170 أيمن يحيى 2 129
171 يوسف الحيائي 2 120
172 صاحب العبدالله 2 118
173 وليد عبدربه 2 118
174 علي مجرشي 2 115
175 محمد سويد 2 110
176 سعدون حمود 2 107
177 محمد العنبر 2 105
178 محمد عيد 2 103
179 معتز هوساوي 2 103
180 عبدالملك الخيبري 2 102
181 كامل المر 2 101
182 إبراهيم غالب 2 96
183 أحمد عسيري 2 92
184 باسم أبو داود 2 92
185 أحمد بن نصيب 2 90
186 درويش سعيد 2 90
187 ناصر الدوسري 2 75
188 عبدالرحمن العبود 2 74
189 حسن الراهب 2 70
190 سعود حمود 2 51
191 صالح بشير 2 34
192 كمال الخطيب 2 28
193 علي الفهيد 2 25
194 تركي العمار 2 22
195 عبدالرحمن غريب 2 12
196 أحمد الصويلح 1 90
197 أحمد العوفي 1 90
198 أحمد بايزيد 1 90
199 أحمد شراحيلي 1 90
200 إبراهيم البراهيم 1 90
201 إبراهيم الحلوة 1 90
202 إسماعيل حكمي 1 90
203 النور موسى 1 90
204 بدر الحقباني 1 90
205 بلخير سويلك 1 90
206 بندر الجارالله 1 90
207 توفيق المقرن 1 90
208 جاسم القرطاس 1 90
209 جمال فرحان 1 90
210 حامد الصومالي 1 90
211 حامد صبحي 1 90
212 حسين الحربي 1 90
213 حسين المسعري 1 90
214 حمدان الشمراني 1 90
215 خالد الشنيف 1 90
216 زكريا الهداف 1 90
217 زياد الجهني 1 90
218 زيد البواردي 1 90
219 سعد الجوهر 1 90
220 سعود القنات 1 90
221 سعيد الحربي 1 90
222 سعيد الودعاني 1 90
223 سليمان أميدو 1 90
224 سمير سليماني 1 90
225 عادل رواس 1 90
226 عبادي الهذلول 1 90
227 عبدالرحمن القحطاني 1 90
228 عبدالعزيز الرزقان 1 90
229 عبدالله المعيوف 1 90
230 عبدالله مبارك الدوسري 1 90
231 عبدالله يحيى 1 90
232 عبدالمجيد الرويلي 1 90
233 عصام سفيان 1 90
234 علاء الكويكبي 1 90
235 علي الزبيدي 1 90
236 عمر هوساوي 1 90
237 عيسى الدوسري 1 90
238 عيسى خليفة 1 90
239 فواز الخيبري 1 90
240 فواز القرني 1 90
241 محسن القرني 1 90
242 محمد الربيعي 1 90
243 محمد الصحفي 1 90
244 محمد العبدلي 1 90
245 محمد الفائز 1 90
246 محمد القحطاني 1 90
247 محمد القرني 1 90
248 محمد خوجة 1 90
249 محمد لطف 1 90
250 محمد مسعد 1 90
251 محمد نامي 1 90
252 نادر عيد 1 90
253 ناصر الحلوي 1 90
254 ناصر المنصور 1 90
255 نواف العقيدي 1 90
256 هادي شريفي 1 90
257 وجدي مبارك 1 90
258 وليد الأحمد 1 90
259 ياسر الطائفي 1 90
260 سعيد المولد 1 89
261 عبده صبياني 1 89
262 مصعب الجوير 1 89
263 خالد المعجل 1 88
264 علي الحسن 1 88
265 سلطان مناحي 1 85
266 سليمان هزازي 1 84
267 سلطان بن نصيب 1 80
268 راشد الرهيب 1 79
269 عبدالعزيز البيشي 1 79
270 يحيى عامر 1 78
271 سلمان مؤشر 1 76
272 بندر تميم 1 75
273 أحمد عباس 1 73
274 مهند عسيري 1 73
275 ساعد رزق 1 70
276 منصور الثقفي 1 69
277 معتز الموسى 1 66
278 عبدالمجيد الصليهم 1 62
279 حامد الغامدي 1 60
280 عبدالله الصغير 1 60
281 كمال هوساوي 1 60
282 محمد أمين 1 60
283 بدر الخميس 1 58
284 عبدالإله هوساوي 1 53
285 مشعل صبياني 1 46
286 أحمد خليل 1 45
287 جمال محمد 1 45
288 حامد الجهني 1 45
289 خالد ذعار 1 45
290 رمزي العصيمي 1 45
291 طلال الخيبري 1 45
292 عبدالعزيز المحيني 1 45
293 عبدالله البرقان 1 45
294 علي يزيد 1 45
295 عمر السحيمي 1 45
296 فهد الحمدان 1 45
297 فهد الزهراني 1 45
298 محمد المولد 1 45
299 نايف الماس 1 44
300 محمد بكر 1 37
301 عبدالعزيز الدوسري 1 35
302 فهد حمد 1 32
303 هاني أمين 1 30
304 هيثم عسيري 1 30
305 إبراهيم الشويع 1 29
306 سلمان النمشان 1 26
307 وليد باخشوين 1 26
308 جفين البيشي 1 24
309 علاء ريشاني 1 24
310 عبدالله السالم 1 21
311 مروان الصحفي 1 21
312 عون السلولي 1 20
313 مبارك الناصر 1 20
314 درويش البلوشي 1 14
315 طلال عسيري 1 11
316 خالد قهوجي 1 10
317 مشعل التركي 1 10
318 عبدالرحيم جيزاوي 1 9
319 عبدالعزيز الجنوبي 1 8
320 صالح القنبر 1 7
321 متعب الحربي 1 6
322 فهد بن نصيب 1 5
323 فيصل أبو اثنين 1 5
324 هذال الدوسري 1 5
325 حسن خيرات 1 3
326 علي الأسمري 1 3
327 فيصل الغامدي 1 2
328 جمال الرويشد 1 1
329 سعد الموسى 1 1
330 عبدالعزيز السعران 1 1
331 محمد الكويكبي 1 1
 
 
# اسم اللاعب عدد الأهداف ضربات الجزاء
1 سامي الجابر 9 1
2 طلال المشعل 8 0
3 ناصر الشمراني 7 1
4 عبيد الدوسري 6 0
5 ماجد عبدالله 6 0
6 خالد مسعد 5 2
7 سعيد العويران 4 0
8 عبدالله الحمدان 4 0
9 أسامة المولد 3 0
10 سالم الدوسري 3 1
11 فهد المهلل 3 0
12 فهد المولد 3 0
13 محمد السهلاوي 3 2
14 أحمد جميل 2 0
15 أسامة هوساوي 2 0
16 حمزة إدريس 2 1
17 رضا تكر 2 0
18 سعد الحارثي 2 0
19 عبده عطيف 2 0
20 فؤاد أنور 2 0
21 فهد المصيبيح 2 0
22 محمد المغنم (الصاروخ) 2 0
23 مرزوق العتيبي 2 0
24 مهند عسيري 2 1
25 نايف هزازي 2 0
26 ياسر القحطاني 2 0
27 يوسف السالم 2 0
28 أحمد الصويلح 1 0
29 أحمد الفريدي 1 0
30 أحمد بايزيد 1 0
31 أمين دابو 1 0
32 الحسن اليامي 1 0
33 تيسير الجاسم 1 0
34 حامد الجهني 1 0
35 حسين المقهوي 1 0
36 سعدون حمود 1 0
37 سعيد غراب 1 0
38 سلطان بن نصيب 1 0
39 شايع النفيسة 1 0
40 صالح الشهري 1 0
41 صالح بشير 1 0
42 صالح خليفة 1 0
43 عبدالرحمن القحطاني 1 0
44 عبدالله الشيحان 1 0
45 عبدالله صالح 1 0
46 عبدالمجيد الرويلي 1 0
47 عيسى المحياني 1 0
48 فراس البريكان 1 0
49 فهد السبيعي 1 0
50 فهد الهريفي 1 0
51 فيصل السلطان 1 0
52 محسن الحارثي 1 0
53 محسن بخيت 1 0
54 محمد الشلهوب 1 0
55 محمد العبدلي 1 0
56 محمد خبراني 1 0
57 محمد عبدالجواد 1 0
58 محيسن الجمعان 1 0
 
جميع الحقوق محفوظة لموقع المنتخب السعودي 2025
http://www.ksa-team.com