الرئيسية
المشاركات الحالية
إحصائيات
البطولات
المدربون
اللاعبون
اتصل بنا
أكثر عدد مرات المباريات المتتالية بدون خسارة
1
السعودية - سوريا (1 - 1) 2003
السعودية - اليمن (7 - 0) 2003
السعودية - بوتان (6 - 0) 2003
السعودية - إندونيسيا (5 - 0) 2003
اليمن - السعودية (1 - 3) 2003
بوتان - السعودية (0 - 4) 2003
إندونيسيا - السعودية (0 - 6) 2003
السعودية - إستونيا (1 - 1) 2003
السعودية - أذربيجان (1 - 0) 2003
السعودية - الإمارات (2 - 0) 2003
السعودية - قطر (0 - 0) 2003
السعودية - البحرين (1 - 0) 2004
الكويت - السعودية (1 - 1) 2004
السعودية - عمان (2 - 1) 2004
السعودية - اليمن (2 - 0) 2004
السعودية - إندونيسيا (3 - 0) 2004
سريلانكا - السعودية (0 - 1) 2004
السعودية - تركمانستان (3 - 0) 2004
السعودية - تركمانستان (2 - 2) 2004
19
2
السعودية - الصين (4 - 3) 1996
إيران - السعودية (0 - 0) (3 - 4) 1996
الإمارات - السعودية (0 - 0) (2 - 4) 1996
السعودية - سوريا (3 - 0) 1997
السعودية - سوريا (1 - 1) 1997
السعودية - إندونيسيا (4 - 0) 1997
السعودية - إندونيسيا (1 - 1) 1997
تايباي الصينية - السعودية (0 - 2) 1997
ماليزيا - السعودية (0 - 0) 1997
بنجلاديش - السعودية (1 - 4) 1997
السعودية - بنجلاديش (3 - 0) 1997
السعودية - ماليزيا (3 - 0) 1997
السعودية - تايباي الصينية (6 - 0) 1997
السعودية - الكويت (2 - 1) 1997
إيران - السعودية (1 - 1) 1997
السعودية - مالي (5 - 1) 1997
16
3
جنوب أفريقيا - السعودية (2 - 2) 1998
السعودية - تنزانيا (8 - 0) 1998
السعودية - السودان (2 - 1) 1998
السعودية - السنغال (3 - 2) 1998
لبنان - السعودية (1 - 4) 1998
السعودية - الكويت (2 - 1) 1998
قطر - السعودية (1 - 3) 1998
السعودية - الكويت (2 - 1) 1998
السعودية - البحرين (1 - 1) 1998
السعودية - عمان (1 - 0) 1998
السعودية - الإمارات (1 - 0) 1998
السعودية - قطر (0 - 0) 1998
السعودية - الأردن (2 - 0) 1999
السعودية - الأردن (2 - 1) 1999
كندا - السعودية (0 - 2) 1999
15
4
السعودية - الأردن (2 - 1) 2015
السعودية - فلسطين (3 - 2) 2015
السعودية - تيمور الشرقية (7 - 0) 2015
ماليزيا - السعودية (0 - 3) 2015
السعودية - الإمارات (2 - 1) 2015
فلسطين - السعودية (0 - 0) 2015
تيمور الشرقية - السعودية (0 - 10) 2015
السعودية - ماليزيا (2 - 0) 2016
الإمارات - السعودية (1 - 1) 2016
السعودية - لاوس (4 - 0) 2016
السعودية - تايلاند (1 - 0) 2016
العراق - السعودية (1 - 2) 2016
السعودية - أستراليا (2 - 2) 2016
السعودية - الإمارات (3 - 0) 2016
14
5
السعودية - مصر (0 - 0) 1988
السعودية - انجلترا (1 - 1) 1988
السعودية - تونس (1 - 0) 1988
سوريا - السعودية (0 - 2) 1988
السعودية - الكويت (0 - 0) 1988
السعودية - البحرين (1 - 1) 1988
الصين - السعودية (0 - 1) 1988
السعودية - إيران (1 - 0) 1988
كوريا الجنوبية - السعودية (0 - 0) (3 - 4) 1988
السعودية - سوريا (5 - 4) 1989
اليمن - السعودية (0 - 1) 1989
سوريا - السعودية (0 - 0) 1989
السعودية - اليمن (1 - 0) 1989
13
6
السعودية - نيبال (7 - 0) 1984
السعودية - الإمارات (1 - 0) 1984
السعودية - سريلانكا (5 - 0) 1984
السعودية - عمان (6 - 0) 1984
السعودية - فنلندا (2 - 1) 1984
كوريا الجنوبية - السعودية (1 - 1) 1984
سوريا - السعودية (0 - 1) 1984
السعودية - قطر (1 - 1) 1984
السعودية - الكويت (1 - 0) 1984
السعودية - إيران (1 - 1) (5 - 4) 1984
السعودية - الصين (2 - 0) 1984
السعودية - الإمارات (0 - 0) 1985
12
7
السعودية - سوريا (1 - 0) 2008
السعودية - الكويت (2 - 1) 2008
السعودية - لبنان (4 - 1) 2008
لبنان - السعودية (1 - 2) 2008
سنغافورة - السعودية (0 - 3) 2008
السعودية - أوزبكستان (4 - 0) 2008
السعودية - الباراجواي (1 - 1) 2008
السعودية - قطر (2 - 1) 2008
السعودية - إيران (1 - 1) 2008
الإمارات - السعودية (1 - 2) 2008
السعودية - تايلاند (1 - 0) 2008
السعودية - البحرين (4 - 0) 2008
12
8
السعودية - نيوزيلندا (3 - 1) 1993
سنغافورة - السعودية (0 - 3) 1993
السعودية - نيوزيلندا (1 - 0) 1993
ماكاو - السعودية (0 - 6) 1993
ماليزيا - السعودية (1 - 1) 1993
الكويت - السعودية (0 - 0) 1993
السعودية - ماكاو (8 - 0) 1993
السعودية - ماليزيا (3 - 0) 1993
السعودية - الكويت (2 - 0) 1993
السعودية - تايلاند (4 - 0) 1993
السعودية - تايلاند (3 - 0) 1993
11
9
السعودية - سوريا (1 - 0) 2001
السعودية - أوغندا (3 - 1) 2001
السعودية - منغوليا (6 - 0) 2001
بنجلاديش - السعودية (0 - 3) 2001
السعودية - فييتنام (5 - 0) 2001
منغوليا - السعودية (0 - 6) 2001
السعودية - بنجلاديش (6 - 0) 2001
فييتنام - السعودية (0 - 4) 2001
سنغافورة - السعودية (0 - 3) 2001
السعودية - كوريا الشمالية (1 - 0) 2001
السعودية - مقدونيا (1 - 1) 2001
11
10
السعودية - الكويت (1 - 0) 2021
السعودية - فلسطين (5 - 0) 2021
السعودية - اليمن (3 - 0) 2021
سنغافورة - السعودية (0 - 3) 2021
السعودية - أوزبكستان (3 - 0) 2021
السعودية - فييتنام (3 - 1) 2021
عمان - السعودية (0 - 1) 2021
السعودية - اليابان (1 - 0) 2021
السعودية - الصين (3 - 2) 2021
أستراليا - السعودية (0 - 0) 2021
فييتنام - السعودية (0 - 1) 2021
11
11
البحرين - السعودية (0 - 0) 1970
السعودية - قطر (1 - 1) 1970
الكويت - السعودية (2 - 2) 1972
السعودية - قطر (4 - 0) 1972
السعودية - البحرين (2 - 1) 1972
السعودية - المغرب (0 - 0) 1974
السعودية - قطر (2 - 0) 1974
السعودية - البحرين (4 - 1) 1974
السعودية - الإمارات (2 - 0) 1974
السعودية - قطر (3 - 1) 1974
10
12
السعودية - كوستاريكا (3 - 2) 1993
السعودية - روسيا (4 - 2) 1993
السعودية - اليابان (0 - 0) 1993
كوريا الشمالية - السعودية (1 - 2) 1993
كوريا الجنوبية - السعودية (1 - 1) 1993
العراق - السعودية (1 - 1) 1993
السعودية - إيران (4 - 3) 1993
السعودية - الصين (1 - 0) 1994
السعودية - الصين (1 - 1) 1994
السعودية - كولومبيا (1 - 1) 1994
10
13
السعودية - قطر (1 - 0) 1982
السعودية - عمان (3 - 0) 1982
السعودية - البحرين (2 - 2) 1982
السعودية - المغرب (2 - 1) 1982
السعودية - الكاميرون (0 - 0) 1982
السعودية - تايلاند (1 - 0) 1982
السعودية - سوريا (1 - 1) 1982
كوريا الشمالية - السعودية (2 - 2) 1982
الهند - السعودية (0 - 1) 1982
9
14
السعودية - الإمارات (2 - 0) 2007
سنغافورة - السعودية (1 - 2) 2007
عمان - السعودية (1 - 1) (3 - 1) 2007
كوريا الشمالية - السعودية (1 - 1) 2007
كوريا الجنوبية - السعودية (1 - 1) 2007
السعودية - إندونيسيا (2 - 1) 2007
السعودية - البحرين (4 - 0) 2007
السعودية - أوزبكستان (2 - 1) 2007
اليابان - السعودية (2 - 3) 2007
9
15
السعودية - باكستان (4 - 0) 2023
الأردن - السعودية (0 - 2) 2023
السعودية - عمان (2 - 1) 2024
قيرغيزستان - السعودية (0 - 2) 2024
السعودية - تايلاند (0 - 0) 2024
السعودية - كوريا الجنوبية (1 - 1) (2 - 4) 2024
السعودية - طاجيكستان (1 - 0) 2024
طاجيكستان - السعودية (1 - 1) 2024
باكستان - السعودية (0 - 3) 2024
9
16
كوريا الجنوبية - السعودية (1 - 1) 1995
السعودية - كازاخستان (3 - 0) 1995
السعودية - غانا (1 - 1) 1996
السعودية - قيرغيزستان (3 - 0) 1996
السعودية - اليمن (4 - 0) 1996
قيرغيزستان - السعودية (0 - 2) 1996
اليمن - السعودية (0 - 1) 1996
السعودية - زامبيا (2 - 1) 1996
8
17
السعودية - قطر (2 - 2) 1978
العراق - السعودية (1 - 1) 1978
السعودية - الإمارات (2 - 1) 1979
السعودية - عمان (4 - 0) 1979
السعودية - البحرين (1 - 1) 1979
السعودية - قطر (7 - 0) 1979
السعودية - الكويت (0 - 0) 1979
7
18
السعودية - قطر (2 - 0) 1986
السعودية - سنغافورة (4 - 0) 1986
السعودية - ماليزيا (3 - 1) 1986
إندونيسيا - السعودية (0 - 2) 1986
قطر - السعودية (0 - 1) 1986
العراق - السعودية (1 - 1) (9 - 10) 1986
السعودية - الكويت (2 - 2) (7 - 6) 1986
7
19
السعودية - كوريا الشمالية (2 - 0) 1989
السعودية - بنجلاديش (4 - 0) 1990
السعودية - اليابان (2 - 0) 1990
السعودية - كوريا الشمالية (0 - 0) (3 - 4) 1990
سوريا - السعودية (1 - 1) 1992
السعودية - الكويت (2 - 0) 1992
أمريكا - السعودية (0 - 3) 1992
7
20
السعودية - البحرين (1 - 0) 2006
الهند - السعودية (0 - 3) 2006
السعودية - الإمارات (1 - 0) 2006
السعودية - اليابان (1 - 0) 2006
السعودية - الهند (7 - 1) 2006
السعودية - اليمن (5 - 0) 2006
السعودية - الأردن (2 - 1) 2006
7
21
السعودية - سوريا (1 - 1) 2008
السعودية - قطر (0 - 0) 2009
السعودية - اليمن (6 - 0) 2009
الإمارات - السعودية (0 - 3) 2009
السعودية - الكويت (1 - 0) 2009
عمان - السعودية (0 - 0) (6 - 5) 2009
السعودية - تايلاند (2 - 1) 2009
7
22
السعودية - ماليزيا (2 - 1) 2009
البحرين - السعودية (0 - 0) 2009
السعودية - البحرين (2 - 2) 2009
تونس - السعودية (0 - 1) 2009
السعودية - بيلاروسيا (1 - 1) 2009
الكونغو الديمقراطية - السعودية (0 - 2) 2010
نيجيريا - السعودية (0 - 0) 2010
7
23
السعودية - أوروجواي (1 - 1) 2014
السعودية - لبنان (1 - 1) 2014
السعودية - فلسطين (2 - 0) 2014
السعودية - قطر (1 - 1) 2014
السعودية - البحرين (3 - 0) 2014
السعودية - اليمن (1 - 0) 2014
السعودية - الإمارات (3 - 2) 2014
7
24
السعودية - غينيا الاستوائية (3 - 2) 2019
السعودية - مالي (1 - 1) 2019
اليمن - السعودية (2 - 2) 2019
السعودية - سنغافورة (3 - 0) 2019
فلسطين - السعودية (0 - 0) 2019
أوزبكستان - السعودية (2 - 3) 2019
السعودية - الباراجواي (0 - 0) 2019
7
25
السعودية - الأردن (2 - 1) 1981
العراق - السعودية (0 - 1) 1981
سوريا - السعودية (0 - 2) 1981
السعودية - البحرين (1 - 0) 1981
السعودية - قطر (1 - 0) 1981
السعودية - كوريا الجنوبية (2 - 0) 1981
6
26
السعودية - أمريكا (2 - 1) 1994
السعودية - عمان (2 - 1) 1994
السعودية - الإمارات (1 - 1) 1994
السعودية - البحرين (3 - 1) 1994
السعودية - قطر (2 - 1) 1994
السعودية - الكويت (2 - 0) 1994
6
27
السعودية - أيسلندا (1 - 0) 2002
السعودية - الكويت (1 - 1) 2002
السعودية - البحرين (3 - 1) 2002
السعودية - الإمارات (1 - 0) 2002
السعودية - عمان (2 - 0) 2002
السعودية - قطر (3 - 1) 2002
6
28
السعودية - كوريا الجنوبية (2 - 0) 2005
الكويت - السعودية (0 - 0) 2005
السعودية - البحرين (1 - 1) 2005
السعودية - الكويت (3 - 0) 2005
السعودية - أوزبكستان (3 - 0) 2005
كوريا الجنوبية - السعودية (0 - 1) 2005
6
29
السعودية - أوغندا (0 - 0) 2010
السعودية - غانا (0 - 0) 2010
اليمن - السعودية (0 - 4) 2010
السعودية - الكويت (0 - 0) 2010
قطر - السعودية (1 - 1) 2010
الإمارات - السعودية (0 - 1) 2010
6
30
السعودية - العراق (1 - 1) 2018
السعودية - اليمن (1 - 0) 2018
الأردن - السعودية (1 - 1) 2018
السعودية - كوريا الجنوبية (0 - 0) 2018
السعودية - كوريا الشمالية (4 - 0) 2019
لبنان - السعودية (0 - 2) 2019
6
31
السعودية - سكوتلندا (2 - 2) 1988
السعودية - عمان (2 - 0) 1988
السعودية - قطر (0 - 0) 1988
السعودية - البحرين (1 - 0) 1988
السعودية - الإمارات (2 - 2) 1988
5
32
السعودية - نيوزيلندا (3 - 0) 1996
السعودية - أستراليا (0 - 0) 1996
السعودية - عمان (1 - 0) 1996
قطر - السعودية (2 - 2) 1996
السعودية - البحرين (3 - 1) 1996
5
33
جامايكا - السعودية (0 - 0) 1998
السعودية - ترينيداد وتوباجو (2 - 1) 1998
السعودية - أيسلندا (1 - 1) 1998
السعودية - ناميبيا (2 - 1) 1998
انجلترا - السعودية (0 - 0) 1998
5
34
تايلاند - السعودية (1 - 3) 2001
البحرين - السعودية (0 - 4) 2001
السعودية - إيران (2 - 2) 2001
العراق - السعودية (1 - 2) 2001
السعودية - تايلاند (4 - 1) 2001
5
35
السعودية - البحرين (2 - 1) 2002
السعودية - لبنان (1 - 0) 2002
سوريا - السعودية (0 - 3) 2002
اليمن - السعودية (2 - 2) 2002
السعودية - البحرين (1 - 0) 2002
5
36
السعودية - الكويت (1 - 1) 2004
تركمانستان - السعودية (0 - 1) 2004
السعودية - سوريا (2 - 2) 2004
إندونيسيا - السعودية (1 - 3) 2004
السعودية - سريلانكا (3 - 0) 2004
5
37
السعودية - جامبيا (3 - 0) 2007
السعودية - سوريا (2 - 1) 2007
السعودية - البحرين (2 - 1) 2007
السعودية - قطر (1 - 1) 2007
السعودية - العراق (1 - 0) 2007
5
38
السعودية - الإكوادور (0 - 0) 2022
السعودية - أمريكا (0 - 0) 2022
السعودية - هندوراس (0 - 0) 2022
السعودية - أيسلندا (1 - 0) 2022
السعودية - بنما (1 - 1) 2022
5
39
السعودية - الصين (1 - 1) 1992
السعودية - قطر (1 - 1) 1992
السعودية - تايلاند (4 - 0) 1992
السعودية - الإمارات (2 - 0) 1992
4
40
السعودية - إيران (1 - 0) 1997
السعودية - الصين (1 - 1) 1997
قطر - السعودية (0 - 1) 1997
السعودية - أيسلندا (0 - 0) 1997
4
41
السعودية - جنوب أفريقيا (0 - 0) 1999
لبنان - السعودية (0 - 0) 2000
سلوفاكيا - السعودية (1 - 1) 2000
المجر - السعودية (2 - 2) 2000
4
42
السعودية - قطر (0 - 0) 2000
السعودية - أوزبكستان (5 - 0) 2000
الكويت - السعودية (2 - 3) 2000
كوريا الجنوبية - السعودية (1 - 2) 2000
4
43
السعودية - طاجيكستان (3 - 0) 2005
السعودية - تركمانستان (1 - 0) 2005
المجر - السعودية (0 - 0) 2005
أوزبكستان - السعودية (1 - 1) 2005
4
44
إندونيسيا - السعودية (0 - 0) 2011
تايلاند - السعودية (0 - 0) 2011
السعودية - تايلاند (3 - 0) 2011
السعودية - عمان (0 - 0) 2011
4
45
السعودية - الكونغو (3 - 2) 2012
السعودية - الأرجنتين (0 - 0) 2012
إيران - السعودية (0 - 0) 2012
اليمن - السعودية (0 - 1) 2012
4
46
العراق - السعودية (0 - 2) 2013
السعودية - العراق (2 - 1) 2013
الصين - السعودية (0 - 0) 2013
السعودية - إندونيسيا (1 - 0) 2014
4
47
السعودية - سلوفينيا (0 - 0) 2017
السعودية - كمبوديا (7 - 2) 2017
تايلاند - السعودية (0 - 3) 2017
السعودية - العراق (1 - 0) 2017
4
48
العراق - السعودية (1 - 1) 1975
أفغانستان - السعودية (0 - 6) 1975
السعودية - قطر (2 - 1) 1975
3
49
السعودية - إندونيسيا (8 - 0) 1980
السعودية - إندونيسيا (3 - 0) 1980
سنغافورة - السعودية (1 - 1) 1981
3
50
السعودية - الكويت (1 - 1) 1984
السعودية - الإمارات (2 - 0) 1984
السعودية - البحرين (2 - 0) 1984
3
51
السعودية - الكاميرون (2 - 1) 1985
السعودية - الجزائر (0 - 0) 1986
السعودية - الجزائر (1 - 1) 1986
3
52
هونج كونج - السعودية (0 - 3) 1988
هونج كونج - السعودية (0 - 1) 1988
الأرجنتين - السعودية (2 - 2) 1988
3
53
السعودية - عمان (2 - 0) 1992
السعودية - الكويت (2 - 1) 1992
قطر - السعودية (0 - 1) 1992
3
54
تايلاند - السعودية (2 - 4) 1994
السعودية - ماليزيا (2 - 1) 1994
هونج كونج - السعودية (1 - 2) 1994
3
55
الإمارات - السعودية (2 - 2) 1996
السعودية - بلغاريا (1 - 0) 1996
السعودية - سوريا (3 - 1) 1996
3
56
السعودية - إندونيسيا (4 - 1) 1996
السعودية - تايلاند (6 - 0) 1996
السعودية - العراق (1 - 0) 1996
3
57
السعودية - سوريا (2 - 1) 2000
السعودية - سوريا (3 - 0) 2000
السعودية - الإمارات (6 - 1) 2000
3
58
جنوب أفريقيا - السعودية (0 - 1) 2002
السعودية - أوروجواي (3 - 2) 2002
السعودية - السنغال (3 - 2) 2002
3
59
السعودية - السويد (1 - 1) 2006
السعودية - فنلندا (1 - 1) 2006
السعودية - اليونان (1 - 1) 2006
3
60
السعودية - غانا (5 - 0) 2007
السعودية - ناميبيا (1 - 0) 2007
السعودية - إستونيا (2 - 0) 2007
3
61
السعودية - العراق (0 - 0) 2009
إيران - السعودية (1 - 2) 2009
السعودية - الإمارات (3 - 2) 2009
3
62
الصين - السعودية (1 - 4) 2009
كوريا الجنوبية - السعودية (0 - 0) 2009
السعودية - كوريا الشمالية (0 - 0) 2009
3
63
السعودية - توجو (1 - 0) 2010
السعودية - أوزبكستان (4 - 0) 2010
السعودية - الجابون (1 - 0) 2010
3
64
السعودية - هونج كونج (3 - 0) 2011
هونج كونج - السعودية (0 - 5) 2011
عمان - السعودية (0 - 0) 2011
3
65
البحرين - السعودية (0 - 2) 2019
عمان - السعودية (1 - 3) 2019
السعودية - قطر (1 - 0) 2019
3
66
السعودية - موريتانيا (4 - 1) 1976
المغرب - السعودية (0 - 0) 1976
2
67
سوريا - السعودية (0 - 2) 1976
السعودية - سوريا (2 - 0) 1976
2
68
السعودية - كوريا الجنوبية (0 - 0) 1980
السعودية - ماليزيا (3 - 0) 1980
2
69
السعودية - الأردن (4 - 0) 1985
السعودية - قطر (1 - 0) 1985
2
70
السعودية - اليمن (2 - 0) 1985
السعودية - الإمارات (1 - 0) 1985
2
71
السعودية - عمان (3 - 1) 1986
السعودية - العراق (2 - 1) 1986
2
72
قطر - السعودية (1 - 1) 1989
السعودية - الإمارات (0 - 0) 1989
2
73
أمريكا - السعودية (0 - 0) 1994
ترينيداد وتوباجو - السعودية (2 - 3) 1994
2
74
السعودية - المغرب (2 - 1) 1994
بلجيكا - السعودية (0 - 1) 1994
2
75
السعودية - بوليفيا (0 - 0) 1999
مصر - السعودية (1 - 5) 1999
2
76
زامبيا - السعودية (0 - 0) 1999
زامبيا - السعودية (1 - 2) 1999
2
77
الصين - السعودية (0 - 2) 2000
كازاخستان - السعودية (0 - 1) 2000
2
78
الإمارات - السعودية (0 - 1) 2001
السعودية - البحرين (1 - 1) 2001
2
79
السعودية - سوريا (1 - 1) 2006
اليمن - السعودية (0 - 4) 2006
2
80
السعودية - لوكسمبورج (2 - 1) 2008
السعودية - سنغافورة (2 - 0) 2008
2
81
البحرين - السعودية (0 - 1) 2010
السعودية - أنجولا (0 - 0) 2011
2
82
السعودية - الكويت (4 - 0) 2012
السعودية - فلسطين (2 - 2) 2012
2
83
السعودية - الصين (2 - 1) 2013
إندونيسيا - السعودية (1 - 2) 2013
2
84
الكويت - السعودية (1 - 2) 2017
الإمارات - السعودية (0 - 0) 2017
2
85
السعودية - الجزائر (2 - 0) 2018
السعودية - اليونان (2 - 0) 2018
2
86
السعودية - مصر (2 - 1) 2018
السعودية - بوليفيا (2 - 2) 2018
2
87
الصين - السعودية (1 - 1) 2022
السعودية - أستراليا (1 - 0) 2022
2
88
السعودية - إندونيسيا (1 - 1) 2024
الصين - السعودية (1 - 2) 2024
2
89
السعودية - البحرين (0 - 0) 2024
أستراليا - السعودية (0 - 0) 2024
2
90
اليمن - السعودية (2 - 3) 2024
العراق - السعودية (1 - 3) 2024
2
جميع الحقوق محفوظة لموقع المنتخب السعودي 2025
http://www.ksa-team.com