English
التشكيلة الحالية
 
تاريخ الميلاد عدد المباريات عدد الأهداف أول مباراة آخر مباراة
حارس أسامة المرمش 2003-07-06 0 0
حارس عبدالرحمن الصانبي 2001-02-03 2 0 مقدونيا (2 - 1) 4/9/2025 التشيك (1 - 1) 8/9/2025
حارس محمد الربيعي 1997-08-14 6 0 جامايكا (3 - 0) 14/11/2020 أمريكا (0 - 0) 27/9/2022
حارس نواف العقيدي 2000-05-10 13 0 اليمن (2 - 0) 6/1/2023 المكسيك (0 - 2) 28/6/2025
دفاع جهاد ذكري 2001-07-21 2 0 اليابان (0 - 0) 25/3/2025 التشيك (1 - 1) 8/9/2025
دفاع حسان التمبكتي 1999-02-09 41 0 الباراجواي (0 - 0) 19/11/2019 التشيك (1 - 1) 8/9/2025
دفاع سعد الموسى 2002-12-10 2 0 العراق (3 - 1) 28/12/2024 مقدونيا (2 - 1) 4/9/2025
دفاع علي مجرشي 1999-10-02 11 0 الأردن (0 - 1) 1/12/2021 التشيك (1 - 1) 8/9/2025
دفاع متعب الحربي 2000-02-25 9 0 الأردن (0 - 1) 1/12/2021 التشيك (1 - 1) 8/9/2025
دفاع محمد بكر 2004-04-08 2 0 المكسيك (0 - 2) 28/6/2025 مقدونيا (2 - 1) 4/9/2025
دفاع مهند آل سعد 2003-06-29 1 0 التشيك (1 - 1) 8/9/2025 التشيك (1 - 1) 8/9/2025
دفاع مهند الشنقيطي 1999-03-12 5 0 الأردن (0 - 1) 1/12/2021 التشيك (1 - 1) 8/9/2025
دفاع نواف بووشل 1999-09-16 13 0 فلسطين (1 - 1) 4/12/2021 التشيك (1 - 1) 8/9/2025
وسط أيمن يحيى 2001-05-14 16 0 جامايكا (3 - 0) 14/11/2020 ترينيداد وتوباجو (1 - 1) 22/6/2025
وسط زياد الجهني 2001-11-11 8 0 اليابان (0 - 0) 25/3/2025 التشيك (1 - 1) 8/9/2025
وسط سالم الدوسري 1991-08-19 96 24 أستراليا (2 - 4) 29/2/2012 التشيك (1 - 1) 8/9/2025
وسط سعد الناصر 2001-01-08 5 0 اليمن (2 - 0) 6/1/2023 التشيك (1 - 1) 8/9/2025
وسط صالح أبو الشامات 2002-08-11 1 0 مقدونيا (2 - 1) 4/9/2025 مقدونيا (2 - 1) 4/9/2025
وسط عبدالرحمن العبود 1995-06-01 12 2 بوليفيا (2 - 2) 10/9/2018 التشيك (1 - 1) 8/9/2025
وسط عبدالله الخيبري 1996-08-16 28 0 العراق (1 - 4) 28/2/2018 التشيك (1 - 1) 8/9/2025
وسط محمد كنو 1994-09-22 64 5 الإمارات (0 - 0) 25/12/2017 مقدونيا (2 - 1) 4/9/2025
وسط مختار علي 1997-10-30 14 0 الباراجواي (0 - 0) 19/11/2019 مقدونيا (2 - 1) 4/9/2025
وسط مروان الصحفي 2004-02-17 14 0 باكستان (3 - 0) 6/6/2024 مقدونيا (2 - 1) 4/9/2025
وسط مصعب الجوير 2003-06-20 21 6 اليمن (2 - 0) 6/1/2023 التشيك (1 - 1) 8/9/2025
وسط ناصر الدوسري 1998-12-19 32 0 الكويت (1 - 0) 25/3/2021 أستراليا (1 - 2) 10/6/2025
هجوم صالح الشهري 1993-11-01 44 15 جامايكا (3 - 0) 14/11/2020 التشيك (1 - 1) 8/9/2025
هجوم عبدالله الحمدان 1999-09-12 39 10 مالي (1 - 1) 5/9/2019 التشيك (1 - 1) 8/9/2025
هجوم فراس البريكان 2000-05-14 57 11 سنغافورة (3 - 0) 10/10/2019 التشيك (1 - 1) 8/9/2025
المدرب إيرفي رينارد 1968-09-30
 
 
جميع الحقوق محفوظة لموقع المنتخب السعودي 2025
http://www.ksa-team.com