English
كأس العالم
تصفيات كأس العالم
كأس القارات
كأس آسيا
كأس آسيا 2023- قطر
كأس آسيا 2019- الامارات
كأس آسيا 2015- أستراليا
كأس آسيا 2011- قطر
كأس آسيا 2007- أندونيسيا، ماليزيا، تايلاند وفيتنام
كأس آسيا 2004- الصين
كأس آسيا 2000- لبنان
كأس آسيا 1996- الامارات
كأس آسيا 1992- اليابان
كأس آسيا 1988- قطر
كأس آسيا 1984 - سنغافورة
تصفيات كأس آسيا
مباريات ودية
كأس الخليج
كأس العرب
دورة الألعاب العربية
دورة الألعاب الآسيوية
ألعاب غرب آسيا
بطولة اتحاد غرب آسيا
دورة الألعاب الإسلامية
كأس فلسطين
الكأس الآفرو آسيوية
كأس آسيا - إحصائيات
 
المباريات
المباريات
قائمة اللاعبين
قائمة اللاعبين
الترتيب
الترتيب
الهدافون
الهدافون
إحصائيات
إحصائيات
 

إحصائيات المشاركات
 
المشاركات لعب فاز تعادل خسر له عليه فارق
10 48 21 13 14 69 48 +21
 
إحصائيات المباريات
 
عدد المباريات 48
عدد المباريات التي أنتهت بالفوز 21
عدد المباريات التي أنتهت بالتعادل السلبي 5
عدد المباريات التي أنتهت بالتعادل الإيجابي 8
عدد المباريات التي أنتهت بالخسارة 14
عدد المباريات التي أنتهت بالوقت الإضافي 0
عدد المباريات التي أنتهت بالهدف الذهبي 1
عدد المباريات التي أنتهت بركلات الترجيح 4
 
إحصائيات الأهداف
 
عدد الأهداف 69
معدل الأهداف لكل مباراة 1.44
عدد أهداف الشوط الأول 27
عدد أهداف الشوط الثاني 41
عدد أهداف الوقت الإضافي الأول 0
عدد أهداف الوقت الإضافي الثاني 1
عدد الأهداف بقرار من الفيفا أو الجهة المنظمة 0
عدد الأهداف من ضربات الجزاء 5
عدد ضربات الجزاء المهدرة 5
أول هدف (90') ماجد عبدالله
في مباراة كوريا الجنوبية - السعودية (1 - 1) 1984
آخر هدف (67') حسين المقهوي
في مباراة لبنان - السعودية (0 - 2) 2019
أسرع هدف الدقيقة(2) ياسر القحطاني
في مباراة السعودية - أوزبكستان (2 - 1) 2007
 
إحصائيات البطاقات الملونة
 
عدد البطاقات الصفراء 59
عدد البطاقات الحمراء 2
عدد البطاقات الحمراء المباشرة 0
عدد البطاقات الحمراء كبطاقة صفراء ثانية 2
 
إحصائيات اللاعبين
 
# اسم اللاعب عدد المشاركات عدد المباريات عدد الدقائق
1 محمد الخليوي 3 15 1099
2 يوسف الثنيان 3 14 1120
3 خالد مسعد 3 13 1106
4 سعود كريري 4 13 1085
5 محمد الدعيع 2 12 1158
6 صالح النعيمة 2 12 1140
7 فهد المصيبيح 2 12 1140
8 ماجد عبدالله 2 12 1106
9 محمد عبدالجواد 2 12 1095
10 أسامة هوساوي 3 12 1080
11 ياسر القحطاني 3 12 1055
12 عبدالله الدعيع 2 11 1040
13 عبدالله صالح 2 11 1002
14 فهد الهريفي 2 11 916
15 محيسن الجمعان 2 11 888
16 سامي الجابر 2 11 830
17 حمزة إدريس 3 11 592
18 عبدالله سليمان 2 10 907
19 تيسير الجاسم 3 10 624
20 أحمد جميل 2 9 825
21 فهد المهلل 2 9 602
22 طلال المشعل 2 9 587
23 محمد الشلهوب 3 9 533
24 كامل الموسى 2 8 720
25 خميس العويران 2 8 705
26 محمد شليه 2 8 688
27 أحمد الدوخي 2 8 590
28 فؤاد أنور 2 7 544
29 عبدالله الجمعان 2 7 261
30 عبده عطيف 2 7 236
31 خالد التيماوي 1 6 596
32 صالح المطلق 1 6 570
33 ناصر المنصور 1 6 570
34 حسين عبدالغني 1 6 563
35 سالم الدوسري 2 6 540
36 مالك معاذ 1 6 540
37 وليد عبدالله 2 6 540
38 ياسر المسيليم 1 6 540
39 أحمد البحري 1 6 534
40 نواف التمياط 1 6 531
41 وليد عبدربه 1 6 527
42 صالح خليفة 1 6 495
43 يحيى عامر 1 6 453
44 نايف هزازي 2 6 433
45 عبدالرحمن القحطاني 1 6 371
46 فهد المولد 2 6 336
47 إبراهيم ماطر 1 6 327
48 أحمد الموسى 1 6 318
49 بندر الجارالله 1 6 265
50 عمر الغامدي 2 6 257
51 صالح الصقري 1 5 468
52 محمد نور 1 5 468
53 خالد عزيز 1 5 450
54 عبدالرحمن الرومي 1 5 450
55 سعيد العويران 1 5 435
56 نواف العابد 2 5 309
57 مرزوق العتيبي 2 5 257
58 يوسف خميس 1 5 249
59 يحيى الشهري 2 5 148
60 سعد الحارثي 1 5 31
61 حسين المقهوي 1 4 360
62 سالم سرور 1 4 360
63 شاكر العليان 1 4 360
64 علي البليهي 1 4 360
65 محمد البريك 1 4 360
66 محمد العويس 1 4 360
67 محمد الفتيل 1 4 360
68 ياسر الشهراني 2 4 352
69 هتان باهبري 1 4 345
70 عبدالله الشريدة 1 4 335
71 عبدالله عطيف 1 4 330
72 حسين البيشي 1 4 315
73 أحمد خليل 1 4 296
74 رضا تكر 2 4 283
75 عبدالله الواكد 1 4 217
76 سعد مبارك 1 4 215
77 عبدالرحمن غريب 1 4 93
78 يوسف جازع 1 4 78
79 أسامة المولد 1 3 270
80 إبراهيم سويد 1 3 270
81 سلمان الفرج 1 3 270
82 عمر هوساوي 1 3 270
83 عبدالله شهيل 1 3 267
84 سمير عبدالشكور 1 3 255
85 عبدالعزيز البيشي 1 3 206
86 حمدان الشمراني 1 3 188
87 حمد المنتشري 1 3 181
88 محمد السهلاوي 1 3 171
89 عبدالرحمن البيشي 1 3 123
90 محمد الصيعري 1 3 54
91 خميس الزهراني 1 3 53
92 أحمد عطيف 1 2 180
93 سعود الخيبري 1 2 180
94 منصور النجعي 1 2 180
95 نايف القاضي 1 2 179
96 سعد الدوسري 1 2 174
97 عبدالله الزوري 1 2 174
98 شايع النفيسة 1 2 165
99 مناف أبوشقير 1 2 130
100 مساعد السويلم 1 2 117
101 محمد سويد 1 2 110
102 ناصر الشمراني 1 2 101
103 خالد الصبياني 1 2 100
104 سعد الزهراني 1 2 96
105 يسري الباشا 1 2 66
106 إبراهيم غالب 2 2 14
107 حسن معاذ 1 1 90
108 سعود السمار 1 1 90
109 طارق الحرقان 1 1 90
110 طارق المولد 1 1 90
111 عبدالعزيز الجنوبي 1 1 90
112 عبدالعزيز الرزقان 1 1 90
113 علي العبدلي 1 1 90
114 مشعل السعيد 1 1 90
115 مصطفى بصاص 1 1 90
116 سعيد المولد 1 1 89
117 فوزي الشهري 1 1 72
118 عبيد الدوسري 1 1 57
119 خالد الرشيد 1 1 45
120 معتز الموسى 1 1 44
121 عواد العنزي 1 1 18
122 أيمن الخليف 1 1 15
123 نوح الموسى 1 1 12
124 خالد الهزاع 1 1 11
125 عبدالله القرني 1 1 11
126 عبدالعزيز الدوسري 1 1 3
127 أحمد درويش 0 0 0
128 إبراهيم هزازي 0 0 0
129 تيسير النتيف 0 0 0
130 حسين الصادق 0 0 0
131 حسين شيعان 0 0 0
132 خالد الغانم 0 0 0
133 خالد المعجل 0 0 0
134 خالدين 0 0 0
135 زكي الصالح 0 0 0
136 سلطان الغنام 0 0 0
137 سلمان النمشان 0 0 0
138 صاحب العبدالله 0 0 0
139 طارق العواضي 0 0 0
140 طلال الخيبري 0 0 0
141 عادل عبدالرحيم 0 0 0
142 عبدالإله العمري 0 0 0
143 عبدالله السديري 0 0 0
144 عبدالله العنزي 0 0 0
145 عساف القرني 0 0 0
146 فؤاد المقهوي 0 0 0
147 ماجد العمري 0 0 0
148 ماجد المرشدي 0 0 0
149 مبروك زايد 0 0 0
150 محمد الخوجلي 0 0 0
151 محمد الربيعي 0 0 0
152 محمد المطلق 0 0 0
153 محمد مسعد 0 0 0
154 معتز هوساوي 0 0 0
155 مهند عسيري 0 0 0
156 ناصر القحطاني 0 0 0
157 وليد باخشوين 0 0 0
158 يوسف عنبر 0 0 0
 
جميع الحقوق محفوظة لموقع المنتخب السعودي 2023
http://www.ksa-team.com