English
عدد المباريات التي أدارها حكام مواطنين
 
1 السعودية - تونس (4 - 0) 1967
2 السعودية - تركيا (1 - 2) 1969
3 السعودية - المغرب (0 - 0) 1974
4 السعودية - الجزائر (1 - 3) 1976
5 السعودية - العراق (0 - 0) 1976
6 السعودية - المغرب (0 - 2) 1976
7 السعودية - تونس (0 - 1) 1976
8 السعودية - كوريا الجنوبية (0 - 0) 1980
9 السعودية - إندونيسيا (3 - 0) 1980
10 السعودية - تونس (1 - 2) 1981
11 السعودية - كوريا الجنوبية (2 - 0) 1981
12 السعودية - السويد (1 - 2) 1981
13 السعودية - المغرب (2 - 1) 1982
14 السعودية - الكاميرون (0 - 0) 1982
15 السعودية - الجزائر (4 - 2) 1984
16 السعودية - أيسلندا (1 - 2) 1984
17 السعودية - ويلز (1 - 2) 1986
18 السعودية - فنلندا (0 - 1) 1986
19 السعودية - سكوتلندا (2 - 2) 1988
20 السعودية - تونس (1 - 0) 1988
21 السعودية - أمريكا (0 - 2) 1993
22 السعودية - كوستاريكا (1 - 2) 1993
23 السعودية - كوستاريكا (3 - 2) 1993
24 السعودية - روسيا (4 - 2) 1993
25 السعودية - الصين (1 - 0) 1994
26 السعودية - الصين (1 - 1) 1994
27 السعودية - كولومبيا (1 - 1) 1994
28 السعودية - كولومبيا (0 - 1) 1994
29 السعودية - تشيلي (0 - 2) 1994
30 السعودية - تشيلي (2 - 2) 1994
31 السعودية - أمريكا (2 - 1) 1994
32 السعودية - بولندا (1 - 2) 1994
33 السعودية - كوستاريكا (1 - 3) 1994
34 السعودية - زامبيا (1 - 0) 1994
35 السعودية - كازاخستان (3 - 0) 1995
36 السعودية - غانا (1 - 1) 1996
37 السعودية - نيوزيلندا (3 - 0) 1996
38 السعودية - أستراليا (0 - 0) 1996
39 السعودية - بلغاريا (1 - 0) 1996
40 السعودية - سوريا (3 - 1) 1996
41 السعودية - مالي (1 - 3) 1996
42 السعودية - إندونيسيا (4 - 1) 1996
43 السعودية - سوريا (3 - 0) 1997
44 السعودية - سوريا (1 - 1) 1997
45 السعودية - تنزانيا (8 - 0) 1998
46 السعودية - السودان (2 - 1) 1998
47 السعودية - السنغال (3 - 2) 1998
48 السعودية - الأردن (2 - 0) 1999
49 السعودية - الأردن (2 - 1) 1999
50 السعودية - مقدونيا (1 - 1) 2001
51 السعودية - الإمارات (0 - 2) 2001
52 السعودية - زيمبابوي (0 - 2) 2001
53 السعودية - أيسلندا (1 - 0) 2002
54 السعودية - سوريا (1 - 1) 2003
55 السعودية - إستونيا (1 - 1) 2003
56 السعودية - أذربيجان (1 - 0) 2003
57 السعودية - الكويت (1 - 1) 2004
58 السعودية - سوريا (2 - 2) 2004
59 السعودية - طاجيكستان (3 - 0) 2005
60 السعودية - تركمانستان (1 - 0) 2005
61 السعودية - فنلندا (1 - 4) 2005
62 السعودية - البحرين (1 - 1) 2005
63 السعودية - غانا (1 - 3) 2005
64 السعودية - السويد (1 - 1) 2006
65 السعودية - لبنان (1 - 2) 2006
66 السعودية - سوريا (1 - 1) 2006
67 السعودية - العراق (2 - 2) 2006
68 السعودية - بولندا (1 - 2) 2006
69 السعودية - البحرين (1 - 0) 2006
70 السعودية - الإمارات (1 - 0) 2006
71 السعودية - الأردن (2 - 1) 2006
72 السعودية - سوريا (2 - 1) 2007
73 السعودية - غانا (5 - 0) 2007
74 السعودية - إستونيا (2 - 0) 2007
75 السعودية - لوكسمبورج (2 - 1) 2008
76 السعودية - الكويت (2 - 1) 2008
 
جميع الحقوق محفوظة لموقع المنتخب السعودي 2024
http://www.ksa-team.com