English
أكبر خسارة
 
1 مصر - السعودية (13 - 0) 1961
2 المغرب - السعودية (13 - 1) 1961
3 المانيا - السعودية (8 - 0) 2002
4 البرازيل - السعودية (8 - 2) 1999
5 لبنان - السعودية (7 - 1) 1961
6 العراق - السعودية (7 - 1) 1976
7 النرويج - السعودية (6 - 0) 1998
8 السعودية - نيوزيلندا (0 - 5) 1981
9 السعودية - المكسيك (0 - 5) 1997
10 السعودية - اليابان (0 - 5) 2011
11 أسبانيا - السعودية (5 - 0) 2012
12 روسيا - السعودية (5 - 0) 2018
13 اليونان - السعودية (5 - 1) 1994
14 المكسيك - السعودية (5 - 1) 1999
15 السعودية - العراق (1 - 5) 2005
16 الكويت - السعودية (4 - 0) 1974
17 العراق - السعودية (4 - 0) 1984
18 فرنسا - السعودية (4 - 0) 1998
19 السعودية - أوكرانيا (0 - 4) 2006
20 السعودية - مولدوفا (0 - 4) 2014
21 بلجيكا - السعودية (4 - 0) 2018
22 الكاميرون - السعودية (4 - 1) 1985
23 البرازيل - السعودية (4 - 1) 1988
24 أوزبكستان - السعودية (4 - 1) 1994
25 السعودية - اليابان (1 - 4) 2000
26 السعودية - فنلندا (1 - 4) 2005
27 السعودية - البحرين (1 - 4) 2014
28 العراق - السعودية (4 - 1) 2018
29 السعودية - الصين (2 - 4) 1981
30 أستراليا - السعودية (4 - 2) 2012
31 أمريكا - السعودية (4 - 3) 1995
32 السعودية - إيران (0 - 3) 1977
33 تركيا - السعودية (3 - 0) 1980
34 أستراليا - السعودية (3 - 0) 1988
35 السعودية - إيران (0 - 3) 1996
36 السعودية - البرازيل (0 - 3) 1997
37 السعودية - المانيا (0 - 3) 1998
38 السعودية - جمهورية أيرلندا (0 - 3) 2002
39 البحرين - السعودية (3 - 0) 2004
40 السعودية - البرتغال (0 - 3) 2006
41 أوزبكستان - السعودية (3 - 0) 2008
42 البرتغال - السعودية (3 - 0) 2017
43 السعودية - بيرو (0 - 3) 2018
44 الكويت - السعودية (3 - 1) 1970
45 السعودية - الجزائر (1 - 3) 1976
46 الكويت - السعودية (3 - 1) 1976
47 السعودية - كوريا الجنوبية (1 - 3) 1980
48 السعودية - تايلاند (1 - 3) 1984
49 الكويت - السعودية (3 - 1) 1986
50 الأرجنتين - السعودية (3 - 1) 1992
51 السعودية - السويد (1 - 3) 1994
52 السعودية - كوستاريكا (1 - 3) 1994
53 السعودية - زامبيا (1 - 3) 1996
54 السعودية - مالي (1 - 3) 1996
55 السعودية - غانا (1 - 3) 2005
56 اليابان - السعودية (3 - 1) 2006
57 السعودية - أستراليا (1 - 3) 2011
58 السعودية - ترينيداد وتوباجو (1 - 3) 2013
59 أوزبكستان - السعودية (3 - 1) 2015
60 السعودية - الكويت (1 - 3) 2019
61 السعودية - كوستاريكا (1 - 3) 2023
62 السعودية - مالي (1 - 3) 2023
63 العراق - السعودية (3 - 2) 1985
64 نيوزيلندا - السعودية (3 - 2) 1988
65 أسبانيا - السعودية (3 - 2) 2010
66 السعودية - أستراليا (2 - 3) 2014
67 أستراليا - السعودية (3 - 2) 2017
68 السعودية - البحرين (2 - 3) 2024
69 السعودية - المغرب (0 - 2) 1976
70 السعودية - المغرب (0 - 2) 1976
71 إيران - السعودية (2 - 0) 1977
72 العراق - السعودية (2 - 0) 1979
73 ليبيا - السعودية (2 - 0) 1980
74 الصين - السعودية (2 - 0) 1981
75 الكويت - السعودية (2 - 0) 1981
76 الإمارات - السعودية (2 - 0) 1986
77 كوريا الجنوبية - السعودية (2 - 0) 1986
78 العراق - السعودية (2 - 0) 1988
79 نيوزيلندا - السعودية (2 - 0) 1988
80 الأرجنتين - السعودية (2 - 0) 1988
81 كوريا الجنوبية - السعودية (2 - 0) 1989
82 السعودية - أمريكا (0 - 2) 1993
83 السعودية - تشيلي (0 - 2) 1994
84 الصين - السعودية (2 - 0) 1994
85 السعودية - المكسيك (0 - 2) 1995
86 السعودية - الدنمارك (0 - 2) 1995
87 أمريكا - السعودية (2 - 0) 1999
88 سلوفينيا - السعودية (2 - 0) 2000
89 إيران - السعودية (2 - 0) 2001
90 السعودية - الإمارات (0 - 2) 2001
91 السعودية - زيمبابوي (0 - 2) 2001
92 السعودية - إستونيا (0 - 2) 2002
93 العراق - السعودية (2 - 0) 2005
94 السعودية - التشيك (0 - 2) 2006
95 السعودية - كوريا الجنوبية (0 - 2) 2008
96 السعودية - بلغاريا (0 - 2) 2010
97 السعودية - العراق (0 - 2) 2013
98 السعودية - جورجيا (0 - 2) 2014
99 السعودية - عمان (0 - 2) 2017
100 السعودية - البرازيل (0 - 2) 2018
101 السعودية - قطر (0 - 2) 2019
102 اليابان - السعودية (2 - 0) 2022
103 السعودية - بولندا (0 - 2) 2022
104 السعودية - العراق (0 - 2) 2023
105 السعودية - اليابان (0 - 2) 2024
106 إندونيسيا - السعودية (2 - 0) 2024
107 السعودية - تركيا (1 - 2) 1969
108 السعودية - العراق (1 - 2) 1975
109 مصر - السعودية (2 - 1) 1975
110 البحرين - السعودية (2 - 1) 1976
111 سوريا - السعودية (2 - 1) 1976
112 السعودية - تونس (1 - 2) 1981
113 السعودية - السويد (1 - 2) 1981
114 قطر - السعودية (2 - 1) 1984
115 السعودية - أيسلندا (1 - 2) 1984
116 العراق - السعودية (2 - 1) 1985
117 السعودية - ويلز (1 - 2) 1986
118 البحرين - السعودية (2 - 1) 1986
119 الصين - السعودية (2 - 1) 1989
120 البحرين - السعودية (2 - 1) 1992
121 السعودية - كوستاريكا (1 - 2) 1993
122 هولندا - السعودية (2 - 1) 1994
123 السعودية - بولندا (1 - 2) 1994
124 المكسيك - السعودية (2 - 1) 1995
125 اليابان - السعودية (2 - 1) 1995
126 اليابان - السعودية (2 - 1) 1995
127 الكويت - السعودية (2 - 1) 1997
128 جامايكا - السعودية (2 - 1) 1999
129 السعودية - قطر (1 - 2) 2001
130 السعودية - العراق (1 - 2) 2004
131 السعودية - الكويت (1 - 2) 2004
132 السعودية - لبنان (1 - 2) 2006
133 السعودية - بولندا (1 - 2) 2006
134 بلجيكا - السعودية (2 - 1) 2006
135 السعودية - ليبيا (1 - 2) 2007
136 مصر - السعودية (2 - 1) 2007
137 قطر - السعودية (2 - 1) 2009
138 عمان - السعودية (2 - 1) 2009
139 السعودية - سوريا (1 - 2) 2011
140 السعودية - قطر (1 - 2) 2014
141 اليابان - السعودية (2 - 1) 2016
142 الإمارات - السعودية (2 - 1) 2017
143 إيطاليا - السعودية (2 - 1) 2018
144 المانيا - السعودية (2 - 1) 2018
145 الإمارات - السعودية (2 - 1) 2019
146 السعودية - جامايكا (1 - 2) 2020
147 السعودية - المكسيك (1 - 2) 2022
148 السعودية - عمان (1 - 2) 2023
149 السعودية - فنزويلا (1 - 2) 2023
150 السعودية - بوليفيا (1 - 2) 2023
151 السعودية - الأردن (1 - 2) 2024
152 عمان - السعودية (2 - 1) 2024
153 الأردن - السعودية (1 - 0) 1957
154 قطر - السعودية (1 - 0) 1975
155 السعودية - اليمن الجنوبي (0 - 1) 1975
156 قطر - السعودية (1 - 0) 1976
157 السعودية - تونس (0 - 1) 1976
158 اليمن الجنوبي - السعودية (1 - 0) 1976
159 الأردن - السعودية (1 - 0) 1976
160 الصين - السعودية (1 - 0) 1978
161 السعودية - الكويت (0 - 1) 1981
162 الإمارات - السعودية (1 - 0) 1982
163 الكويت - السعودية (1 - 0) 1982
164 العراق - السعودية (1 - 0) 1982
165 الإمارات - السعودية (1 - 0) 1985
166 السعودية - تونس (0 - 1) 1985
167 السعودية - فنلندا (0 - 1) 1986
168 اليابان - السعودية (1 - 0) 1992
169 السعودية - الإمارات (0 - 1) 1992
170 السعودية - كولومبيا (0 - 1) 1994
171 السعودية - بولندا (0 - 1) 1994
172 السعودية - بوليفيا (0 - 1) 1994
173 الكويت - السعودية (1 - 0) 1996
174 الصين - السعودية (1 - 0) 1997
175 السعودية - الدنمارك (0 - 1) 1998
176 كوستاريكا - السعودية (1 - 0) 1999
177 جنوب أفريقيا - السعودية (1 - 0) 1999
178 الأردن - السعودية (1 - 0) 2000
179 اليابان - السعودية (1 - 0) 2000
180 السعودية - البرازيل (0 - 1) 2002
181 السعودية - الدنمارك (0 - 1) 2002
182 الكاميرون - السعودية (1 - 0) 2002
183 ليختنشتاين - السعودية (1 - 0) 2003
184 أوزبكستان - السعودية (1 - 0) 2004
185 السعودية - مصر (0 - 1) 2005
186 السعودية - تركيا (0 - 1) 2006
187 السعودية - أسبانيا (0 - 1) 2006
188 السعودية - الإمارات (0 - 1) 2007
189 العراق - السعودية (1 - 0) 2007
190 البحرين - السعودية (1 - 0) 2008
191 كوريا الشمالية - السعودية (1 - 0) 2009
192 الكويت - السعودية (1 - 0) 2010
193 السعودية - العراق (0 - 1) 2010
194 الأردن - السعودية (1 - 0) 2011
195 الكويت - السعودية (1 - 0) 2011
196 السعودية - العراق (0 - 1) 2012
197 الجابون - السعودية (1 - 0) 2012
198 البحرين - السعودية (1 - 0) 2012
199 الكويت - السعودية (1 - 0) 2013
200 السعودية - نيوزيلندا (0 - 1) 2013
201 السعودية - الصين (0 - 1) 2015
202 السعودية - بلغاريا (0 - 1) 2017
203 أوروجواي - السعودية (1 - 0) 2018
204 اليابان - السعودية (1 - 0) 2019
205 السعودية - البحرين (0 - 1) 2019
206 السعودية - الأردن (0 - 1) 2021
207 المغرب - السعودية (1 - 0) 2021
208 السعودية - كولومبيا (0 - 1) 2022
209 السعودية - فنزويلا (0 - 1) 2022
210 السعودية - كرواتيا (0 - 1) 2022
211 السعودية - كوريا الجنوبية (0 - 1) 2023
 
جميع الحقوق محفوظة لموقع المنتخب السعودي 2025
http://www.ksa-team.com