English
أكبر تعادل
 
1 الكويت - السعودية (2 - 2) 1972
2 قبرص - السعودية (2 - 2) 1978
3 السعودية - قطر (2 - 2) 1978
4 نيوزيلندا - السعودية (2 - 2) 1981
5 السعودية - البحرين (2 - 2) 1982
6 كوريا الشمالية - السعودية (2 - 2) 1982
7 السعودية - الكويت (2 - 2) (7 - 6) 1986
8 السعودية - سكوتلندا (2 - 2) 1988
9 السعودية - الإمارات (2 - 2) 1988
10 الأرجنتين - السعودية (2 - 2) 1988
11 السعودية - تشيلي (2 - 2) 1994
12 قطر - السعودية (2 - 2) 1996
13 الإمارات - السعودية (2 - 2) 1996
14 جنوب أفريقيا - السعودية (2 - 2) 1998
15 المجر - السعودية (2 - 2) 2000
16 السعودية - إيران (2 - 2) 2001
17 اليمن - السعودية (2 - 2) 2002
18 السعودية - تركمانستان (2 - 2) 2004
19 السعودية - سوريا (2 - 2) 2004
20 السعودية - العراق (2 - 2) 2006
21 تونس - السعودية (2 - 2) 2006
22 السعودية - البحرين (2 - 2) 2009
23 السعودية - فلسطين (2 - 2) 2012
24 السعودية - أستراليا (2 - 2) 2016
25 السعودية - بوليفيا (2 - 2) 2018
26 اليمن - السعودية (2 - 2) 2019
27 السعودية - نيجيريا (2 - 2) 2023
28 السعودية - لبنان (1 - 1) 1957
29 السعودية - قطر (1 - 1) 1970
30 العراق - السعودية (1 - 1) 1975
31 العراق - السعودية (1 - 1) 1978
32 السعودية - البحرين (1 - 1) 1979
33 سنغافورة - السعودية (1 - 1) 1981
34 العراق - السعودية (1 - 1) 1982
35 السعودية - سوريا (1 - 1) 1982
36 السعودية - الكويت (1 - 1) 1984
37 كوريا الجنوبية - السعودية (1 - 1) 1984
38 السعودية - قطر (1 - 1) 1984
39 السعودية - إيران (1 - 1) (5 - 4) 1984
40 السعودية - الجزائر (1 - 1) 1986
41 العراق - السعودية (1 - 1) (9 - 10) 1986
42 السعودية - انجلترا (1 - 1) 1988
43 السعودية - البحرين (1 - 1) 1988
44 قطر - السعودية (1 - 1) 1989
45 سوريا - السعودية (1 - 1) 1992
46 السعودية - الصين (1 - 1) 1992
47 السعودية - قطر (1 - 1) 1992
48 ماليزيا - السعودية (1 - 1) 1993
49 كوريا الجنوبية - السعودية (1 - 1) 1993
50 العراق - السعودية (1 - 1) 1993
51 السعودية - الصين (1 - 1) 1994
52 السعودية - كولومبيا (1 - 1) 1994
53 السعودية - الإمارات (1 - 1) 1994
54 كوريا الجنوبية - السعودية (1 - 1) 1995
55 السعودية - غانا (1 - 1) 1996
56 السعودية - سوريا (1 - 1) 1997
57 السعودية - إندونيسيا (1 - 1) 1997
58 إيران - السعودية (1 - 1) 1997
59 السعودية - الصين (1 - 1) 1997
60 السعودية - أيسلندا (1 - 1) 1998
61 السعودية - البحرين (1 - 1) 1998
62 سلوفاكيا - السعودية (1 - 1) 2000
63 السعودية - مقدونيا (1 - 1) 2001
64 السعودية - البحرين (1 - 1) 2001
65 السعودية - الكويت (1 - 1) 2002
66 السعودية - سوريا (1 - 1) 2003
67 السعودية - إستونيا (1 - 1) 2003
68 الكويت - السعودية (1 - 1) 2004
69 السعودية - الكويت (1 - 1) 2004
70 أوزبكستان - السعودية (1 - 1) 2005
71 السعودية - البحرين (1 - 1) 2005
72 السعودية - السويد (1 - 1) 2006
73 السعودية - فنلندا (1 - 1) 2006
74 السعودية - اليونان (1 - 1) 2006
75 السعودية - سوريا (1 - 1) 2006
76 السعودية - قطر (1 - 1) 2007
77 عمان - السعودية (1 - 1) (3 - 1) 2007
78 كوريا الشمالية - السعودية (1 - 1) 2007
79 كوريا الجنوبية - السعودية (1 - 1) 2007
80 السعودية - الباراجواي (1 - 1) 2008
81 السعودية - إيران (1 - 1) 2008
82 السعودية - سوريا (1 - 1) 2008
83 السعودية - بيلاروسيا (1 - 1) 2009
84 قطر - السعودية (1 - 1) 2010
85 الأردن - السعودية (1 - 1) (3 - 4) 2011
86 السعودية - أوروجواي (1 - 1) 2014
87 السعودية - لبنان (1 - 1) 2014
88 السعودية - قطر (1 - 1) 2014
89 الإمارات - السعودية (1 - 1) 2016
90 السعودية - أوكرانيا (1 - 1) 2018
91 السعودية - العراق (1 - 1) 2018
92 الأردن - السعودية (1 - 1) 2018
93 السعودية - مالي (1 - 1) 2019
94 فلسطين - السعودية (1 - 1) 2021
95 الصين - السعودية (1 - 1) 2022
96 السعودية - بنما (1 - 1) 2022
97 السعودية - كوريا الجنوبية (1 - 1) (2 - 4) 2024
98 طاجيكستان - السعودية (1 - 1) 2024
99 البحرين - السعودية (0 - 0) 1970
100 السعودية - المغرب (0 - 0) 1974
101 السعودية - العراق (0 - 0) 1976
102 المغرب - السعودية (0 - 0) 1976
103 السعودية - الكويت (0 - 0) 1979
104 السعودية - كوريا الجنوبية (0 - 0) 1980
105 السعودية - الكاميرون (0 - 0) 1982
106 السعودية - الإمارات (0 - 0) 1985
107 السعودية - قطر (0 - 0) (3 - 1) 1985
108 السعودية - الجزائر (0 - 0) 1986
109 السعودية - الباراجواي (0 - 0) 1986
110 السعودية - قطر (0 - 0) 1988
111 الكويت - السعودية (0 - 0) 1988
112 السعودية - مصر (0 - 0) 1988
113 السعودية - الكويت (0 - 0) 1988
114 كوريا الجنوبية - السعودية (0 - 0) (3 - 4) 1988
115 سوريا - السعودية (0 - 0) 1989
116 السعودية - الإمارات (0 - 0) 1989
117 السعودية - كوريا الشمالية (0 - 0) (3 - 4) 1990
118 الكويت - السعودية (0 - 0) 1993
119 السعودية - اليابان (0 - 0) 1993
120 أمريكا - السعودية (0 - 0) 1994
121 السعودية - أستراليا (0 - 0) 1996
122 إيران - السعودية (0 - 0) (3 - 4) 1996
123 الإمارات - السعودية (0 - 0) (2 - 4) 1996
124 ماليزيا - السعودية (0 - 0) 1997
125 السعودية - أيسلندا (0 - 0) 1997
126 جامايكا - السعودية (0 - 0) 1998
127 انجلترا - السعودية (0 - 0) 1998
128 السعودية - المكسيك (0 - 0) 1998
129 السعودية - قطر (0 - 0) 1998
130 السعودية - بوليفيا (0 - 0) 1999
131 زامبيا - السعودية (0 - 0) 1999
132 السعودية - جنوب أفريقيا (0 - 0) 1999
133 لبنان - السعودية (0 - 0) 2000
134 السعودية - قطر (0 - 0) 2000
135 السعودية - قطر (0 - 0) 2003
136 المجر - السعودية (0 - 0) 2005
137 الكويت - السعودية (0 - 0) 2005
138 السعودية - قطر (0 - 0) 2009
139 عمان - السعودية (0 - 0) (6 - 5) 2009
140 السعودية - العراق (0 - 0) 2009
141 كوريا الجنوبية - السعودية (0 - 0) 2009
142 السعودية - كوريا الشمالية (0 - 0) 2009
143 البحرين - السعودية (0 - 0) 2009
144 نيجيريا - السعودية (0 - 0) 2010
145 السعودية - أوغندا (0 - 0) 2010
146 السعودية - غانا (0 - 0) 2010
147 السعودية - الكويت (0 - 0) 2010
148 السعودية - أنجولا (0 - 0) 2011
149 عمان - السعودية (0 - 0) 2011
150 إندونيسيا - السعودية (0 - 0) 2011
151 تايلاند - السعودية (0 - 0) 2011
152 السعودية - عمان (0 - 0) 2011
153 السعودية - الأرجنتين (0 - 0) 2012
154 إيران - السعودية (0 - 0) 2012
155 الصين - السعودية (0 - 0) 2013
156 فلسطين - السعودية (0 - 0) 2015
157 السعودية - سلوفينيا (0 - 0) 2017
158 الإمارات - السعودية (0 - 0) 2017
159 السعودية - كوريا الجنوبية (0 - 0) 2018
160 فلسطين - السعودية (0 - 0) 2019
161 السعودية - الباراجواي (0 - 0) 2019
162 أستراليا - السعودية (0 - 0) 2021
163 السعودية - الإكوادور (0 - 0) 2022
164 السعودية - أمريكا (0 - 0) 2022
165 السعودية - هندوراس (0 - 0) 2022
166 السعودية - تايلاند (0 - 0) 2024
 
جميع الحقوق محفوظة لموقع المنتخب السعودي 2024
http://www.ksa-team.com